Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 28 | 1,14% | 17 | 0,69% | 10 | 0,41% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 90 | 3,66% | 45 | 1,83% | 44 | 1,79% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 173 | 7,04% | 94 | 3,83% | 79 | 3,22% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 209 | 8,51% | 111 | 4,52% | 98 | 3,99% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 194 | 7,90% | 107 | 4,35% | 87 | 3,54% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 200 | 8,14% | 99 | 4,03% | 101 | 4,11% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 167 | 6,80% | 95 | 3,87% | 71 | 2,89% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 180 | 7,33% | 99 | 4,03% | 81 | 3,30% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 152 | 6,19% | 73 | 2,97% | 79 | 3,22% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 200 | 8,14% | 105 | 4,27% | 95 | 3,87% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 198 | 8,06% | 102 | 4,15% | 96 | 3,91% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 175 | 7,12% | 91 | 3,70% | 84 | 3,42% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 149 | 6,06% | 80 | 3,26% | 69 | 2,81% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 125 | 5,09% | 56 | 2,28% | 69 | 2,81% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 86 | 3,50% | 48 | 1,95% | 38 | 1,55% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 59 | 2,40% | 21 | 0,85% | 38 | 1,55% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 72 | 2,93% | 39 | 1,59% | 33 | 1,34% |
JUMLAH | 2457 | 100,00% | 1282 | 52,18% | 1172 | 47,70% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2457 | 99,88% | 1282 | 52,18% | 1172 | 47,70% |
Diperbarui pada : 28 Maret 2024