Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 34 | 1,38% | 20 | 0,81% | 13 | 0,53% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 89 | 3,62% | 44 | 1,79% | 44 | 1,79% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 171 | 6,96% | 94 | 3,83% | 77 | 3,13% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 212 | 8,63% | 111 | 4,52% | 101 | 4,11% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 190 | 7,73% | 105 | 4,27% | 85 | 3,46% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 202 | 8,22% | 101 | 4,11% | 101 | 4,11% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 165 | 6,72% | 94 | 3,83% | 70 | 2,85% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 182 | 7,41% | 98 | 3,99% | 84 | 3,42% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 153 | 6,23% | 77 | 3,13% | 76 | 3,09% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 200 | 8,14% | 106 | 4,31% | 94 | 3,83% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 201 | 8,18% | 101 | 4,11% | 100 | 4,07% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 174 | 7,08% | 90 | 3,66% | 84 | 3,42% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 145 | 5,90% | 79 | 3,22% | 66 | 2,69% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 126 | 5,13% | 57 | 2,32% | 69 | 2,81% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 83 | 3,38% | 45 | 1,83% | 38 | 1,55% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 61 | 2,48% | 23 | 0,94% | 38 | 1,55% |
17 | Di atas 75 Tahun | 69 | 2,81% | 37 | 1,51% | 32 | 1,30% |
JUMLAH | 2457 | 100,00% | 1282 | 52,18% | 1172 | 47,70% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2457 | 99,88% | 1282 | 52,18% | 1172 | 47,70% |
Diperbarui pada : 28 Maret 2024